| Ewige Weltbestenlisten Halbmarathon |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Sie wollen auf einen Halbmarathon trainieren?
Männer - Ewige
Weltbestenliste im Halbmarathonlauf |
|||||
| Rang | Zeit | Name | Nation | Ort / Datum | |
| 1. | 58:23 | Zersenay Tadese | ERI | Lissabon | 21.03.2010 |
| 2. | 58:33 | Samuel Wanjiru | KEN | Den Haag | 07.03.2007 |
| 3. | 58:52 | Patrick Makau Musyoki | KEN | Ras Al Khaimah | 20.02.2009 |
| 4. | 58:55 | Haile Gebrselassie | ETH | Phoenix | 15.01.2006 |
| 5. | 58:58 | Sammy Kirop Kitwara | KEN | Rotterdam | 13.09.2009 |
| 6. | 58:59 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | Ras Al Khaimah | 20.02.2009 |
| 7. | 59:05 | Evans Kiprop Cheruiyot | KEN | Udine | 13.10.2007 |
| 8. | 59:07 | Paul Malakwen Kosgei | KEN | Berlin | 02.04.2006 |
| 9. | 59:08 | Jonathan Maiyo | KEN | Rotterdam | 13.09.2009 |
| 10. | 59:09 | James Kwambai | KEN | Rotterdam | 13.09.2009 |
| 11. | 59:10 | Bernhard Kiprop Kipyego | KEN | Rotterdam | 13.09.2009 |
| 12. | 59:15 | Deriba Merga | ETH | Dehli | 09.11.2008 |
| 13. | 59:15 | Wilson Kwambai Chebet | KEN | Rotterdam | 13.09.2009 |
| 14. | 59:17 | Paul Tergat | KEN | Mailand | 04.04.1998 |
| 15. | 59:19 | Regassa Tilahun | ETH | Abu Dhabi | 08.01.2010 |
| 16. | 59:20 | Moses Cheruiyot Mosop | KEN | Lissabon | 21.03.2010 |
| 17. | 59:23 | John Kiprotich | KEN | Rotterdam | 13.09.2009 |
| 18. | 59:26 | Francis Kibiwott | KEN | Berlin | 01.04.2007 |
| 19. | 59:27 | Patrick Mukutu Ivuti | KEN | Rotterdam | 10.09.2006 |
| 20. | 59:28 | Robert Kipkorir Kipchumba | KEN | Rotterdam | 09.09.2007 |
| 21. | 59:30 | Jonas Kifle | ERI | Udine | 13.10.2007 |
| 22. | 59:30 | Geoffrey Mutai | KEN | Valencia | 22.11.2009 |
| 23. | 59:32 | Dieudonné Disi | RWA | Udine | 13.10.2007 |
| 24. | 59:32 | Stephen Kipkoech Kibiwott | KEN | Lille | 05.09.2009 |
| 25. | 59:33 | Marilson Dos Santos | BRA | Udine | 13.10.2007 |
| 26. | 59:35 | Tsegay Kebede | ETH | Ras Al Khaimah | 08.02.2008 |
| 27. | 59:36 | Samuel Kiplimo Kosgei | KEN | Berlin | 05.04.2009 |
| 28. | 59:37 | Jairus Chanchaima | KEN | Lille | 05.09.2009 |
| 29. | 59:39 | Silas Kipruto | KEN | Mailand | 21.03.2010 |
| 30. | 59:41 | Benson Barus | KEN | Udine | 28.09.2008 |
| 31. | 59:43 | Ryan Hall | USA | Houston | 14.01.2007 |
| 32. | 59:44 | Charles Munyoki | KEN | Rotterdam | 14.09.2008 |
| 33. | 59:45 | Joseph Maregu | KEN | Lille | 01.09.2007 |
| 34. | 59:47 | Moses Tanui | KEN | Milano | 03.04.1993 |
| 35. | 59:48 | Mekubo Mogusu | KEN | Marugame | 04.02.2007 |
| 36. | 59:48 | Martin Mathathi | KEN | Sendai | 09.05.2010 |
| 37. | 59:49 | Tadese Tola | ETH | Ras Al Khaimah | 19.02.2010 |
| 38. | 59:51 | Tesfaye Tola | ETH | Malmö | 12.06.2000 |
| 39. | 59:52 | Fabian Roncero | ESP | Berlin | 01.04.2001 |
| 40. | 59:52 | Dickson Marwa Mkami | TAN | Ras Al Khaimah | 08.02.2008 |
| 41. | 59:53 | Philip Rugut | KEN | Udine | 29.09.2002 |
| 42. | 59:52 | Eshetu Wendimu | ETH | Den Haag | 14.03.2010 |
| 43. | 59:53 | Peter Kamais | KEN | New York | 21.03.2010 |
| 44. | 59:54 | Matthew Koech | KEN | Ras Al Khaimah | 20.02.2009 |
| 45 | 59:55 | Samuel Gichochi Mwangi | KEN | Berlin | 05.04.2009 |
| 46. | 59:56 | Shem Kororia | KEN | Kosice | 04.10.1997 |
| 47. | 59:56 | Fabiano Joseph Naasi | TAN | Ras Al Khaimah | 08.02.2008 |
| 48. | 59:56 | Martin Lel | KEN | Lissabon | 22.03.2009 |
| 49. | 59:56 | Evans Kiplagat | KEN | Lille | 05.09.2009 |
| 50. | 59:56 | Getu Feleke | ETH | Ras Al Khaimah | 19.02.2010 |
| 51. | 59:56 | John Nzau Mwangani | KEN | Den Haag | 14.03.2010 |
| 52. | 59:57 | Eric Ndiema | KEN | Den Haag | 14.03.2010 |
| 53. | 59:59 | Jaouad Gharib | MAR | Lissabon | 22.03.2009 |
| 54. | 59:59 | Lelisa Desessa | ETH | Abu Dhabi | 08.01.2010 |
Die folgenden
Zeiten beim Lissabon Marathon 2006 erzielten
Zeiten können nicht anerkannt werden,
da die Strecke bis einschließlich 2007 ein unzulässiges
Gefälle von 69 Metern aufwies:
| 59:30 | Martin Lel | KEN |
| 59:35 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN |
Frauen - Ewige
Weltbestenliste im Halbmarathonlauf |
|||||
| Rang | Zeit | Name | Nation | Ort | Datum |
| 1. | 1:06:25 | Lornah Kiplagat | NED | Udine | 13.10.2007 |
| 2. | 1:06:36 | Mary Jepkoskei Kaitany | KEN | Birmingham | 11.10.2009 |
| 3. | 1:06:44 | Elana Meyer | RSA | Tokio | 15.01.1999 |
| 4. | 1:06:47 | Paula Radcliffe* | GBR | Bristol | 07.10.2001 |
| 5. | 1:06:49 | Esther Wanjiru Maina | KEN | Tokio | 15.01.1999 |
| 6. | 1:07:07 | Elvan Abeylegesse | TUR | Ras Al Khaimah | 19.02.2010 |
| 7. | 1:07:13 | Mare Dibaba | ETH | Ras Al Khaimah | 19.02.2010 |
| 8. | 1:07:16 | Edith Masai | KEN | Berlin | 02.04.2006 |
| 9. | 1:07:18 | Dire Tune | ETH | Ras Al Khaimah | 20.02.2009 |
| 10. | 1:07:22 | Aselefech Mergia | ETH | Ras Al Khaimah | 19.02.2010 |
| 11. | 1:07:23 | Margaret Okayo | KEN | Udine | 28.09.2003 |
| 12. | 1:07:26 | Kayoko Fukushi | JPN | Marugame | 05.02.2006 |
| 13. | 1:07:32 | Tegla Loroupe | KEN | Den Haag | 28.03.1998 |
| 14. | 1:07:34 | Deena Kastor | USA | Berlin | 02.04.2006 |
| 15. | 1:07:36 | Susan Chepkemei | KEN | Bristol | 07.10.2001 |
| 16. | 1:07:38 | Philes Moora Ongori | KEN | Birmingham | 11.10.2009 |
| 17. | 1:07:39 | Aberu Kebede | ETH | Birmingham | 11.10.2009 |
| 18. | 1:07:41 | Teyba Erkesso | ETH | Ras Al Khaimah | 19.02.2010 |
| 19. | 1:07:43 | Mizuki Noguchi | JPN | Marugame | 05.02.2006 |
| 20. | 1:07:48 | Kerryn McCann | AUS | Tokio | 10.01.2000 |
| 21. | 1:07:52 | Berhane Adere | ETH | New Orleans | 28.02.2010 |
| 22. | 1:07:54 | Catherine Ndereba | KEN | Den Haag | 24.03.2001 |
| 23. | 1:07:55 | Kimberley Smith | NZL | New Orleans | 28.02.2010 |
| 24. | 1:07:57 | Abebu Gelan | ETH | Ras Al Khaimah | 20.02.2009 |
| 25. | 1:07:58 | Uta Pippig | GER | Kyoto | 19.03.1995 |
| 26. | 1:07:58 | Wude Ayalew | ETH | Neu Dehli | 01.11.2009 |
| 27. | 1:07:59 | Restituta Joseph | TAN | Malmö | 12.06.2000 |
Die folgende
Leistung, die beim Lissabon Halbmarathon 2006
erzielt wurde, kann nicht anerkannt werden,
da die Strecke bis einschließlich 2007 ein unzulässiges
Gefälle von 69 Metern aufwies:
| 1:07:52 | Salina Jebet Kosgei |
KEN |
* Die folgenden
Leistungen, die beim Great North Run in Tyneside
Newcastle erzielt wurden, können nicht anerkannt
werden,
da die Strecke ein unzulässiges Gefälle von 30,5 Metern
aufweist:
| 1:05:40 1:06:57 |
Paula Radcliffe (2003) |
GBR USA |
Ingrid Kristiansen lief am 5.4.1987 in Sandnes, Norwegen 1:06:40 Stunden, die Streckenvermessung war aber zweifelhaft.
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher