Spanien gegen Deutschland |
Zusammenstellung,
Copyright: Herbert Steffny
gerne können Sie hierhin verlinken
1:1 -
Deutsche Männer verlieren, Frauen gewinnen!
(Ewige
Marathonbestenlisten - siehe Tabellen)
Männer:
SPANIEN - Männer |
|||
2:06:52 |
Julio Rey |
Hamburg |
23.04.2004 |
2:07:23 |
Fabián Roncero |
Rotterdam |
18.04.1999 |
2:07:34 |
Antoni Peña |
Otsu |
04.03.2001 |
2:07:42 |
José Ríos |
Otsu |
07.03.2004 |
2:07:48 |
Francisco Javier Cortés |
Hamburg |
22.04.2001 |
2:07:54 |
Alejandro Gómez |
Rotterdam |
20.04.1997 |
2:07:57 |
Abel Antón |
London |
26.04.1998 |
2:08:01 | Alberto Juzdado | Tokio | 08.02.1998 |
2:08:05 | Martin Fiz | Otsu | 02.03.1997 |
2:08:09 | Jose Manuel Martinez | Rotterdam | 21.04.2003 |
2:08:40 | Jose Manuel Garcia | Tokio | 08.02.1998 |
DEUTSCHLAND - Männer |
|||
2:08:47 | Jörg Peter | 14.02.1988 | Tokio |
2:09:03 | Michael Heilmann | 14.04.1985 | Hiroshima |
2:09:23 | Christoph Herle | 21.04.1985 | London |
2:09:45 | Stephan Freigang | 30.09.1990 | Berlin |
2:09:55 | Waldemar Cierpinski | 31.07.1976 | Montreal |
2:10:10 | Ralf Salzmann | 14.02.1988 | Tokio |
2:10:22 | Carsten Eich | 25.04.1999 | Hamburg |
2:10:59 | Michael Fietz | 26.10.1997 | Frankfurt |
2:11:17 | Herbert Steffny | 26.10.1986 | Chicago |
2:11:26 | Stephane Franke | 13.04.1997 | London |
Frauen:
SPANIEN - Frauen |
|||
2:26:51 | Ana Isabel Alonso | San Sebastian | 15.10.1995 |
2:26:59 |
María Abel |
Frankfurt |
27.10.2002 |
2:27:53 | Monica Pont | Osaka | 28.01.1996 |
2:28:20 | Rocio Rios | San Sebastian | 15.10.1995 |
2:28:59 | Maria Luisa Munoz | Sevilla | 25.02.1996 |
2:29:03 | Alessandra Aguilar | Rotterdam | 13.04.2008 |
2:29:25 | Beatriz Ros | Paris | 31 08 2003 |
DEUTSCHLAND - Frauen |
|||
(2:21:45) | Uta Pippig * | 18.04.1994 | Boston |
2:24:14 | Irina Mikitenko | 13.04.2008 | London |
2:24:35 | Katrin Dörre-Heinig | 25.04.1999 | Hamburg |
2:24:51 | Irina Mikitenko | 30.09.2007 | Berlin |
2:25:37 | Uta Pippig | 24.09.1995 | Berlin |
2:26:01 | Luminita Zaituc | 28.10.2001 | Frankfurt |
2:26:13 | Sonja Oberem | 22.04.2001 | Hamburg |
2:27:55 | Claudia Dreher | 16.05.1999 | Hannover |
2:27:58 | Melanie Kraus | 10.09.2000 | Berlin |
2:28:02 | Birgit Jerschabek | 26.11.1995 | Lissabon |
2:28:17 | Claudia Lokar | 29.09.1996 | Berlin |
2:28:27 | Kathrin Weßel | 30.09.2001 | Berlin |
* Der Boston Marathon ist ein Punkt zu Punktkurs mit
unzulässigem Gefälle (und 1994 mit 20 mph Rückenwind!), der
nach den
AIMS Richtlinien nicht bestenlistenfähig ist. Daher wird die
Zeit vom DLV nicht als Deutscher Rekord anerkannt.
In der Liste ist Uta Pippig mit ihrer zweitbesten Zeit auf dem
anerkannten Kurs von Berlin aufgeführt.
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher